| Product Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | QM50D | QM58D | QM56D | |||
| Display Size | 50*50*300cm (LWH, Height Customizable) | |||||
| Light String Qty | 10×10 = 100 | 8×8 = 64 | 6×6 = 36 | |||
| Total Voxel | 6000 | 3840 | 2160 | |||
| Horizontal Pitch | 5cm | 6.25cm | 8.3cm | |||
| Vertical Pitch | 5cm(Customizable) | |||||
| Voxel Compose | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED | 1pcs DC5V RGB LED | 1pcs DC12V RGB LED |
| Total Power | 900W | 642W | 324W | 231W | 576W | 410W |
| Input Voltage | AC 110V / 220V | |||||
| Cabinet Material | metal plate | |||||
| Control Method | Seekway 3D Player, Art-Net(Madrix), HDMI | |||||
